Los resultados en el Club de Profesionales "Justo José de Urquiza" de este sábado 12 de octubre fueron los siguientes.
- CANCHA 3
| HS 13:15 | ||||
| LICENCIADOS | 0 | |||
| ABOGADOS B | 1 | |||
| Gol: Lic. | ||||
| Gol: Abog, B. | Rey Rodrigo Yamil | |||
| Arbitro: | Saldivia Martin | |||
| HS 14:45 | ||||
| MAESTROS A | 0 | |||
| CONTADORES Z | 0 | |||
| Gol: Maest | -- | |||
| Gol: Cont Z | -- | |||
| Arbitro: | Quinteros Marcelo | |||
| HS 16:15 | ||||
| DOCENTES B | 0 | |||
| DOCENTES W | 2 | |||
| Gol:Doc B | ||||
| Gol:Doc W | Horisberger Gaston, Toso Franco Javier | |||
| Arbitro: | Quinteros Marcelo | |||
| HS 17:45 | ||||
| CONTADORES Z S | 2 | |||
| SALUD B S | 2 | |||
| Gol CZS | Perez Carlos, Garcia Pablo | |||
| Gol SBS | Meriano Orlando (2) | |||
| Arbitro | Bourlot Enrique | |||
| HS 19:15 | ||||
| DOCENTE T S | 2 | |||
| DOCENTE B S | 2 | |||
| Gol DTS | Pirovani Eduardo, Rocha Diego | |||
| Gol DBS | Nievas Luis Pablo (2) | |||
| Arbitro | Saldivia Martin | |||
- CANCHA 2
| HS 13:15 | ||||
| ARQUITECTOS | 0 | |||
| ABOGADOS A | 3 | |||
| Gol Arq. | ||||
| Gol Abog.A | Martinez Fernando (2), Mette Martin W. | |||
| Arbitro: | Molina Mauricio | |||
| HS:14:45 | ||||
| DOCENTES X | 0 | |||
| SALUD T | 0 | |||
| Gol: Doc X | --- | |||
| Gol:Sal. T | --- | |||
| Arbitro | Molina Mauricio | |||
| HS: 16:15 | ||||
| DOCENTES F | 2 | |||
| DOCENTES E | 1 | |||
| Gol; Doc F | Botta Juan Carlos,Gianichini Juan | |||
| Gol; Doc E | Grattarola Federico | |||
| Arbitro: | Martin Saldivia | |||
| HS17:45 | ||||
| ABOGADOS S | 2 | |||
| SALUD F S | 0 | |||
| Gol ABS | Espil Guillermo (2) | |||
| Gol SFS | ||||
| Arbitro | Caffa Marcelo | |||
- CANCHA 1
| HS 13:15 | ||||
| SALUD F | 1 | |||
| TECNICOS A | 2 | |||
| Gol:Sal F | Turano Juan Manuel | |||
| Gol:Tec.A | Lederhos Emiliano, Leguizamon L. | |||
| Arbitro | Moser Juan | |||
| HS:14:45 | ||||
| INGENIEROS | 1 | |||
| DOCENTE A | 1 | |||
| Gol:Ing. | Maffei Hernan | |||
| Gol:Doc A | Dias Raul Ernesto | |||
| Arbitro: | Mendoza Matias | |||
| HS:16:15 | ||||
| CONTADORES A | 2 | |||
| SALUD B | 1 | |||
| Gol: Cont A | Tanga Matias, Lezica Francisco | |||
| Gol: Sal B | Gonzalez Gabriel | |||
| Arbitro: | Silva Ruben | |||
| HS 17:45 | ||||
| DOCENTES A S | 0 | |||
| LICENCIADOS S | 0 | |||
| Gol DAS | --- | |||
| Gol LIS | --- | |||
| Arbitro | Mendoza Matias | |||
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos



