BNA
Inicio » Deportes » Belén Casetta y Nazareno Sasia entre los competidores de elite que vendrán este finde
DOS DÍAS A PLENO ATLETISMO

Belén Casetta y Nazareno Sasia entre los competidores de elite que vendrán este finde

El atletismo argentino se apresta a vivir, desde este sábado 6 de abril, dos de las semanas más intensas y relevantes del 2024, una temporada que tiene importantes compromisos internacionales como el Iberoamericano del mes próximo en Cuiabá y los Juegos Olímpicos de París.

La realización de los dos torneos internacionales en Concepción del Uruguay (6 y 7 de abril) servirá para definir, en gran parte, quiénes serán los atletas argentinos con posibilidades de participar en aquellos eventos. También será una gran posibilidad para los atletas de los atletas de los países sudamericanos.

La pista del CEF ° 3 de Entre Ríos será la sede de los torneos “José Zubiaur” (el 6) y “Hugo La Nasa (el 7).

José B. Zubiaur, oriundo de Entre Ríos fue un destacado educador argentino y uno de los miembros fundadores del Comité Olímpico Internacional y de la restauración de los Juegos Olímpicos, impulsados por el Barón Pierre de Coubertin a fines del siglo XIX. Y el querido y recordado profesor Hugo Mario La Nasa presidió por largo tiempo la Confederación Argentina de Atletismo, además de dejar un maravilloso legado educativo en su ciudad, Concepción del Uruguay, donde hoy la pista lleva su nombre.

Como señal de largada de esta importante serie con puntos para el ranking mundial en todas las pruebas, este 6 de abril estarán en acción varias de las figuras del atletismo de nuestro país, lideradas por Belén Casetta, quien reaparece en nuestras pistas tras su conquista de la medalla de oro de los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en noviembre pasado.

En los 100 metros llanos para damas estarán varias de las integrantes del equipo nacional que batió el legendario récord de relevos, también en los Panamericanos, como la campeona argentina Florencia Lamboglia, Melanie Rosalez y Belén Fritzsche, también la promisoria Guillermina Cossio –que acaba de volver a nuestras pistas, tras sus incursiones en Barcelona- y enfrentarán a fuertes rivales como la brasileña y recordwoman sudamericana Vitoria Cristina Silva Rosa y su compatriota Ana Carolina de Jesús Azevedo.

También los 100 metros para hombres serán atractivos con la participación del recordman nacional Franco Florio –busca recuperar su nivel tras las lesiones sufridas durante el 2023- y el ascendente Tomás Mondino, entre otros.

Otra prueba importante, que concentrará a casi toda la elite de la región, será el lanzamiento de bala con nuestros puntales Nazareno Sasia y Juan Carballo y los brasileños Wellinton Silva Morais (campeón sudamericano) y William Denilson Venancio Dourado, ambos afirmados sobre los 20 m.

Y también los 1.500 metros llanos –habitual atractivo de las últimas temporadas en nuestros eventos- contarán con una figura del calibre del marplatense Diego Lacamoire, campeón sudamericano y el argentino más destacado del Mundial de Budapest.

Entre los inscriptos están dos de sus principales rivales de la región (los brasileños Thiago do Rosario André y Guilherme Kurtz), el juvenil uruguayo Gonzalo Gervasini y los otros integrantes de la elite argentina, incluyendo el también juvenil y campeón sudamericano de 800 en Bogotá 2023, Uriel Rodrigo Muñoz.

Entre los visitantes sobresalientes para este primer torneo de la serie también hay que mencionar al colombiano Jhon Zapata (antecedentes debajo de 45.00 en 400), la brasileña y campeona panamericana de disco Izabela Rodrigues da Silva, su compatriota Eliane Martins (también campeona sudamericana, en largo) y la panameña Nathalee Johana Aranda, en la misma prueba. Y en casi todas las pruebas, los mejores argentinos del momento como Ailén Armada en disco, Noelia Martínez en los 400 metros, Daniela Gómez y la juvenil Giuliana Baigorria en martillo y Renzo Cremaschi, quien viene de convertirse –en el torneo de Santiago de Chile- en el segundo argentino del historial en bajar los 14.00 en 110 metros con vallas.

Challenge WA “José de Zubiaur” (sábado 6)

MUJERES

100 m

  1. Silva Rosa Vitoria Cristina 12.01.1996 BRA 11.17

  2. De Jesus Azevedo Ana Carolina 19.05.1998 BRA 11.19

  3. Lamboglia María Florencia 21.01.1992 ARG 11.46

  4. Rosalez Melanie Soledad 13.06.1997 ARG 11.56

  5. Hiebert Klassen Xenia Nooren 13.11.1998 PAR 11.61

  6. Cossio Guillermina Belén 16.11.2000 ARG 11.68

  7. Gimenez Gustale Macarena María 12.06.1999 PAR 11.69

  8. Coronato Martina 04.09.2001 URU 11.71

  9. Zabala Luisina 18.04.2002 ARG 11.89

  10. Fritzsche Belén 21.01.1997 ARG 11.93

  11. Casetta Sofía Tamara 13.03.2001 ARG 11.97

  12. Catelén Ana Laura 20.08.1992 ARG 11.98

  13. Zarate Morena 19.04.2006 ARG 12.02 U20

  14. Napolitano Valentina 25.03.2004 ARG 12.06

  15. Lucero Leslie Tamara 25.02.1997 ARG 12.15

1.500 m

  1. Ferreira Da Silva Abrao July 27.10.1994 BRA 4:16.11

  2. Lozano Carolina 27.02.1996 ARG 4:19.74

  3. Gómez Angela Sofía 24.05.1997 ARG 4:26.27

  4. Guerrero Antonella Janet 16.07.1996 ARG 4:28.24

  5. Gramajo Fabiana Salomé 24.08.1989 ARG 4:31.69

  6. Zuberbuhler Juana 20.10.2006 ARG 4:33.59 U20

  7. Caballero María 24.08.1987 PAR 4:36.05

  8. Rocca Karen Ailén 03.01.1999 ARG 4:37.48

  9. Dolhare Renata 14.02.1999 ARG 4:38.14

  10. Gómez Sandra Maia 27.09.1996 ARG 4:38.80

  11. Thomas Evangelina Luján 16.11.1991 ARG 4:40.70

  12. Olives Victoria 10.12.1999 ARG 4:41.60

  13. Vicintin Noeli 06.07.1989 ARG 4:42.64

  14. Durá Joaquina 14.10.2005 ARG 4:43.28 U20

  15. Adamo Martina Sol 07.02.1997 ARG 4:43.65

  16. Molina Delfina Morena 07.01.2008 ARG 4:46.50 U20

  17. Gonzalez Camila 09.03.1998 ARG 4.47.60

  18. Romero María Paz 01-08-2006 ARG 4.47.60

  19. Filpo Nazarena 17.02.2006 URU 4:47.88

3.000 m c/o

  1. Casetta Belén Adaluz 26.06.1994 ARG 09:39.47

  2. Lozano Carolina 27.02.1996 ARG 10:11.09

  3. Baiocchi Clara Macarena 08.12.1999 ARG 10:15.03

  4. Lopez Mendoza Stefany Paola 19.11.2002 COL 10:18.43

  5. Mamani Sandoval Edith 25.06.1995 BOL 10:19.00

  6. Dura Joaquina 14.10.2005 ARG 11.15.97 U20

  7. Lescano Shalom Eunice 15.01.2004 ARG 11:23.31

  8. Amante Bianca Lucía 20.08.2004 ARG 11:44.39

  9. Gigón Emilia 25.12.2004 ARG 11:51.01

  10. Rodríguez Greta Victoria 07.11.2002 ARG 12:11.60

Disco

  1. Rodrigues Da Silva Izabela 02.08.1995 BRA 62.68

  2. Armada Ailèn 03.10.1998 ARG 56.90

  3. Ratibel Marìa Candela 09.09.2004 ARG 48.80

  4. Dadario Magalì 26.03.2002 ARG 43.07

  5. Erba Nahiara 08.11.2005 ARG 41.70 U20

  6. Menoni Milagros 22.04.2000 ARG 39.58

Largo

  1. Martins Eliane 26.05.1986 BRA 6.66

  2. Aranda Robinson de Chambers Nathalee Joane 22.02.1995 PAN 6.55

  3. Zanolli Victoria 26.11.2005 ARG 6.20

  4. Arguello Del Rio Ana Paula 11.07.2003 PAR 6.03

  5. Koss Marlene 24.01.2003 ARG 6.00

  6. Ubiedo Andrea Noelia 24.04.1991 ARG 5.83

  7. Zita Camila 15.10.2003 ARG 5.70

  8. Garetto Leila 29.12.1999 ARG 5.65

  9. Ingold Sofía 10.11.2005 URU 5.60

  10. Dittrich Agustina 11.05.2005 ARG 5.50 U20

400 m GPN

  1. Martínez Noelia Anahí 20.01.1996 ARG 53.99

  2. Correa Camila Leonela 03.08.1997 ARG 55.81

  3. Galvan Malena 20.05.2006 ARG 56.45 U20

  4. Molina Celeste María 07.01.2008 ARG 56.58 U20

  5. Ibarra Zaracho Sofía Ximena 03.11.2004 ARG 56.76

  6. Knees Paulina 17.03.1994 ARG 56.81

  7. Gauto Gavilan Montserrath Noemi 29.12.2006 PAR 60.33

Martillo GPN

  1. Gomez Ayelèn Daniela 24.08.1993 ARG 63.00

  2. Baigorria Giuliana Alejandra 04.02.2005 ARG 57.83 U20

  3. Massera Caterina 09.11.2001 ARG 55.63

  4. Cocco Carmela 17.01.2007 ARG 51.84 U20

  5. Sanchez Florencia Anahí 07.05.2005 ARG 50.67 U20

  6. Kotvinsky Agustina 05.06.1999 URU 44.21

HOMBRES

100 m

  1. Deliser Espinosa Arturo Harmodio 24.04.1997 PAN 10.14

  2. Florio Franco 30.05.2000 ARG 10.40

  3. Londero Daniel Rodrigo 05.05.1998 ARG 10.47

  4. Mongelós Alvarez Gustavo Alejandro 29.05.2004 PAR 10.47

  5. Alvarez Juan Pedro 27.11.2004 URU 10.55

  6. Villegas Lucas Adrián 30.04.2004 ARG 10.56

  7. Villegas Tomás Ariel 30.04.2004 ARG 10.57

  8. Pinti Agustín Nahuel 20.06.2001 ARG 10.62

  9. Nicolari Adrian 29.06.2006 URU 10.63

  10. Harte Felipe 08.08.2002 ARG 10.66

  11. Santinelli Francisco 23.06.1998 ARG 10.69

  12. Ortiz Vera Rodrigo Ariel 17.02.2004 PAR 10.70

  13. Delgado Gonzalo Agustín 17.12.1996 ARG 10.70

  14. Pafundi Alejo 27.02.2000 ARG 10.71

  15. Rodriguez Merlo Pedro 13.10.2001 ARG 10.72

  16. Elizaincin Matías Agustín 31.05.2005 ARG 10.76 U20

  17. Pereyra Tobías 14.11.2002 ARG 10.83

  18. Juarez Manuel 20.09.2007 ARG 10.83 U20

  19. Dun Facundo Tomás 18.09.2002 ARG 10.83

  20. Meurzet Roger Rubén 12.01.1995 ARG 10.84

  21. Duarte Valiente Anhuar Moises 24.05.2004 PAR 10.85

  22. Raña Lucas León 16.06.2005 ARG 10.85 U20

  23. Sagasta Juan Agustín 21.05.2006 ARG 10.87 U20

  24. Castro Ceriani Matías Agustín 15.04.2005 ARG 10.94 U20

  25. Sanchez Paredez Jhumiler Tobias 14.11.2004 PAR 10.95

400 m

  1. Perlaza Zapata Jhon Alejandro 26.08.1994 COL 45.86

  2. Emmert Pedro 11.06.2002 ARG 46.61

  3. De Genaro Bruno Agustín 08.01.2003 ARG 47.19

  4. Coronel Agustín 19.07.2006 ARG 47.41 U20

  5. Paris Leandro Ismael 16.02.1995 ARG 47.44

  6. Mondino Tomas Pablo 27.05.2005 ARG 48.10 U20

  7. Robles Manuel Federico 24.06.2004 ARG 48.34

  8. Dos Reis Viana Francisco Guilherme 14.12.1999 BRA 48.45

  9. Peratz Máximo 30.06.2003 ARG 48.57

  10. Pereyra Julián 24.12.1999 ARG 48.65

  11. Barboza Kevin 14.04.2003 URU 48.88

  12. Wood Niella Paul 29.02.2004 PAR 49.14

    1. m

  1. Zarate Diego 03.09.1997 ARG 3.38.85

  1. Lacamoire Diego Javier 09.05.1998 ARG 3:38.92

  2. Zabala José 05.02.1999 ARG 3:40.68

  3. Kurtz Guilherme 27.08.1994 BRA 3:41.23

  4. Do Rosario Andre Thiago 04.08.1995 BRA 3:40.48

  5. Pérez Lazarte Leandro Leonel 14.01.2001 ARG 3:45.29

  6. Penta Daniel Oscar 02.06.1991 ARG 3:47.01

  7. Manrique Fabián 14.08.1994 ARG 3:48.28

  8. Dutari Juan Ignacio 16.04.1998 ARG 3:48.31

  9. Gervasini Gonzalo 04.10.2005 URU 3:48.96

  10. Toledo Pablo Agustín 12.06.1996 ARG 3:49.29

  11. Gonzalez Castro Esteban Alfonso 04.11.2001 COL 3:49.66

  12. Corrias Alexis Gabriel 27.06.1991 ARG 3:49.85

  13. Contreras Agustín Alejandro 29.07.1996 ARG 3:50.56

  14. Garro Miguel 01.10.1996 ARG 3:50.57

  15. De Zan Sebastián Agustín 17.01.2005 ARG 3:50.92 U20

  16. Contreras,Agustin Alenadro 29.07-1996 ARG 3.50.93

  17. Cochet Augusto Mariano 28.04.1999 ARG 3:51.17

  18. Muñoz Uriel Rodrigo 23.07.2005 ARG 3:51.21 U20

  19. Alves de Aguiar Matheus 29.07.1999 BRA 3: 51.38

  20. Peidon Franco Gastón 22.06.2000 ARG 3:51.48

  21. Valdez Edgar Emanuel 21.06.1995 ARG 3:51.78

  22. Dos Santos Haas Ericky Manoel 05.02.2004 PAR 3:53.65

  23. Riba José Lorenzo 03.08.2005 ARG 3:54.58 U20

  24. Rojas Manuel 02.05.2005 ARG 3:54.99 U20

  25. Moreira Jairo 07.03.1995 URU 3:55.06

  26. Miranda Franco Gabriel 24.02.1995 ARG 3:55.71

3.000 m c/o

  1. Vega Tomás 04.01.2002 ARG 08:55.24

  2. Johnson Carlos Augusto 07.06.1997 ARG 08:55.89

  3. Alonso Fausto 28.09.1996 ARG 08:57.30

  4. Sanchez José Félix 05.08.1987 ARG 09:23.34

  5. Peralta Jerónimo Pedro 12.01.2004 ARG 09:29.16

  6. Garcia Jonathan Ezequiel 30.04.1997 ARG 09:32.03

  7. Pereiro Hipólito 30.07.2004 ARG 09:37.71

  8. Uruzuna Ekian 02.02.2005 ARG 09:37.82 U20

  9. Gorosito Salvador 15.01.2002 ARG 09:40.83

  10. Benitez Tomás 18.03.2002 ARG 09:48.50

  11. Vallejos Gadiel 27.06.2005 ARG 09:49.34 U20

  12. Guerrero Leonardo 24.07.2005 ARG 10:05.56 U20

  13. Lucero Salvador 09.02.2007 ARG 99:99.99 U20

Bala

  1. Sasia Nazareno Uriel 05.01.2001 ARG 20.74

  2. Venancio Dourado Willian Denilson 06.01.1994 BRA 20.10

  3. Carballo Juan Ignacio 12.08.1994 ARG 20.04

  4. Silva Morais Welington 06.09.1996 BRA 20.59

  5. Ballivian Achondo José Joaquin 22.04.1993 CHI 17.89

  6. Arrieguez Juan Manuel 19.09.2003 ARG 17.79

  7. Sale Juan Pablo 28.01.1993 ARG 15.19

110 m c/v GPN

  1. Cremaschi Renzo Salvatore 06.07.1998 ARG 14.04

  2. Mendieta Larrea Kevin Roque Abraham 07.02.2003 PAR 14.36

  3. Riveira Rodriguez Santiago Ezequiel 11.03.1995 ARG 14.87

  4. Rossetto Lorenzo 09.03.2005 ARG 14.98 U20

  5. Martiré Santino Rocco 05.07.2004 ARG 15.02

  6. Sarroca Francisco 25.10.2003 ARG 15.11

  7. Olmos Joaquín 12.09.2001 ARG 15.15

 

 

Challenge WA “Hugo Mario La Nasa”

MUJERES

200 m

  1. De Jesus Azevedo Ana Carolina 19.05.1998 BRA 22.99

  2. Silva Rosa Vitoria Cristina 12.01.1996 BRA 23.02

  3. Lamboglia María Florencia 21.01.1992 ARG 23.62

  4. Zabala Luisina 18.04.2002 ARG 23.79

  5. Cossio Guillermina Belén 16.11.2000 ARG 23.98

  6. Hiebert Klassen Xenia Nooren 13.11.1998 PAR 24.27

  7. Arguello Del Rio Ana Paula 11.07.2003 PAR 25.92

  8. Martinez Noelia Anahí 20.01.1996 ARG 24.39

  9. Rosalez Melanie Soledad 13.06.1997 ARG 24.53

  10. Coronato Marina 04.09.2001 URU 24.73

  11. Napolitano Valentina 25.03.2004 ARG 24.75

  12. Knees Paulina 17.03.1994 ARG 24.89

  13. Zarate Morena 19.04.2006 ARG 24.98 U20

  14. Correa Camila Leonela 03.08.1997 ARG 25.00

  15. Molocznik Camila 27.09.1996 ARG 25.02

800 m

  1. Ferreira Da Silva Abrao July 27.10.1994 BRA 2:03.55

  2. Escudero Martina Daniela 06.12.1996 ARG 2:05.83

  3. Gomez Lopez Cecilia 10.09.1993 BOL 2:08.07

  4. Zuberbuhler Juana 20.10.2006 ARG 2:09.89 U20

  5. Gramajo Fabiana Salomé 24.08.1989 ARG 2:11.35

  6. Olives Victoria 10.12.1999 ARG 2:12.53

  7. Gómez Sandra Maia 27.09.1996 ARG 2:13.33

  8. Romero María Paz 01.08.2006 ARG 2:13.41 U20

  9. Rocca Karen Ailén 03.01.1999 ARG 2:13.57

  10. Filpo Nazarena 17.02.2006 URU 2:14.21

  11. Molina Delfina Morena 07.01.2008 ARG 2:16.94 U20

  12. Adamo Martina Sol 07.02.1997 ARG 2:17.20

  13. Ibarra Zaracho Sofía Ximena 03.11.2004 ARG 2:17.45

  14. Durá Joaquina 14.10.2005 ARG 2:18.99 U20

  15. Rosales María José 19.08.2004 ARG 2:19.10

  16. Pampillón Celeste 13.04.2004 ARG 2:19.33

  17. González Camila 09.03.1998 ARG 2:19.44

  18. Pintos Agustina Inés 01.12.1999 ARG 2:19.81

  19. Martinez Araceli 05.08.2004 PAR 2:21.40

5.000 m

  1. Lozano Carolina 27.02.1996 ARG 16:19.17

  2. Guerrero Antonella Janet 16.07.1996 ARG 16:42.03

  3. Dolhare Renata 14.02.1999 ARG 16:44.73

  4. Gómez Angela Sofía 24.05.1997 ARG 17:25.82

  5. Sosa Lorena 08.09.1985 URU 17:28.00

  6. Cejas Karen Marianela 08.02.1992 ARG 17:34.30

  7. Vilca Nadine Mishel 07.06.2002 ARG 17:37.15

  8. García Paul Catalina 25.10.1988 ARG 17:53.60

  9. Garrido Constanza 26.08.2000 ARG 18:06.59

  10. Lescano Shalom Eunice 15.01.2004 ARG 18:10.63

  11. Olivera Emilse Gisel 23.06.1994 ARG 18:18.15

  12. Díaz Gisela Cristina 31.10.1992 ARG 18:20.78

  13. Simeone Ximena Anahí 12.09.2001 ARG 18:36.92

  14. Costa Sofía Ailín 15.03.2005 ARG 18:50.27 U20

100 m c/v

  1. Arguello Del Rio Ana Paula 11.07.2003 PAR 14.30

  2. Bernard Stilling Helen 11.08.2005 ARG 13.88 U20

  3. Koss Marlene 24.01.2003 ARG 14.26

  4. Ingold Sofía 10.11.2005 URU 14.73

  5. Beláustegui Candela 05.06.2001 ARG 14.81

  6. Aranda Violeta Antonella 01.09.2000 ARG 14.87

  7. Díaz Millie 26.06.2003 URU 15.02

  8. Recalde Miranda 17.10.2003 ARG 15.06

  9. Mojica Victoria 29.05.2006 ARG 15.10 U20

Triple GPN

  1. Gennari Luaciana 05.07.2002 ARG 12.25

  2. Maldonado Katherine 09.03.2004 ARG 12.08

  3. Salvucci Camila María 12.12.2005 ARG 12.02 U20

Bala GPN

  1. Armada Ailèn 03.10.1998 ARG 14.72

  2. Arguello Del Rio Ana Paula 11.07.2003 PAR 14.30

  3. Menoni Milagros 22.04.2000 ARG 12.82

Jabalina GPN

  1. Rotundo Manuela 19.07.2004 URU 58.35

  2. Veloso Nazer Fiorella Jazmin 21.09.2002 PAR 48.10

  3. Cordoba Isacchi Malena 22.11.2005 ARG 41.20 U20

  4. Palacios Violeta 18.12.2004 ARG 41.32

  5. Caceres Duarte Maria Jose 06.05.2004 PAR 41.15

  6. Rosas Maira Milagros 08.09.0207 ARG 40.97 U20

  7. Arguello Del Rio Ana Paula 11.07.2003 PAR 34.24

HOMBRES

200 m

  1. Mondino Tomas Pablo 27.05.2005 ARG 20.81 U20

  2. Ciampitti Juan Ignacio 05.09.2000 ARG 20.92

  3. Deliser Espinosa Arturo Harmodio 24.04.1997 PAN 21.26

  4. Londero Daniel Rodrigo 05.05.1998 ARG 21.37

  5. Delgado Gonzalo Agustín 17.12.1996 ARG 21.37

  6. Alvarez Juan Pedro 27.11.2004 URU 21.39

  7. Pinti Agustín Nahuel 20.06.2001 ARG 21.42

  8. Santinelli Francisco 23.06.1998 ARG 21.47

  9. Rodriguez Merlo Pedro 13.10.2001 ARG 21.51

  10. Villegas Lucas Adrián 30.04.2004 ARG 21.52

  11. Sanchez Paredez Jhumiler Tobias 14.11.2004 PAR 21.53

  12. Villegas Tomás Ariel 30.04.2004 ARG 21.60

  13. Harte Felipe 08.08.2002 ARG 21.65

  14. Robles Manuel Federico 24.06.2004 ARG 21.67

  15. Santos Facundo 23.09.2002 URU 21.68

  16. Nicolari Adrian 29.06.2006 URU 21.73

  17. Cremaschi Renzo Salvatore 06.07.1998 ARG 21.78

  18. Dellacasa Facundo 16.04.1998 ARG 21.79

  19. Barboza Kevin 14.04.2003 URU 21.81

  20. Juarez Manuel 20.09.2007 ARG 21.82

  21. Pereyra Julián 24.12.1999 ARG 21.90

  22. Peratz Máximo 30.06.2003 ARG 21.92

  23. Raña Lucas León 16.06.2005 ARG 22.13 U20

  24. Castro Matías Agustín 15.04.2005 ARG 22.46 U20

800 m

  1. Rodrgues Santana Orenhas Guilherme 10.09.1998 BRA 1:45.82

  2. Kurtz Guilherme 27.08.1994 BRA 1:46.15

  3. Alves de Aguiar Matheus 29.07.1999 BRA 1.47.79

  4. Peidón Franco Gastón 22.06.2000 ARG 1:48.98

  5. Paris Leandro Ismael 16.02.1995 ARG 1:49.18

  6. Gaviola Julián Alberto 09.06.1998 ARG 1:49.25

  7. Muñoz Uriel Rodrigo 23.07.2005 ARG 1:49.34

  8. Do Rosario Andre Thiago 04.08.1995 BRA 1:49.56

  9. Gervasini Gonzalo 04.10.2005 URU 1:50.41

  10. Moreira Jairo 07.03.1995 URU 1:50.67

  11. Gonzalez Castro Esteban Alfonso 04.11.2001 COL 1:51.37

  12. Emmert Pedro 11.06.2002 ARG 1:52.01

  13. Cochet Augusto Mariano 28.04.1999 ARG 1:52.32

  14. Leones Diego Matías 07.10.1995 ARG 1:52.46

  15. Labonia Marcelo Eugenio 25.05.2000 ARG 1:52.67

  16. Valdez Edgar Emanuel 21.06.1995 ARG 1:53.15

  17. Echazarreta Alfonso 23.05.2001 ARG 1:53.20

  18. Gomez Vicente 08.06.2002 ARG 1:53.65

  19. Lira Da Silva Bastos Kaio Vinicius 11.08.1993 BRA 1:53.66

  20. Miron Tomás 26.07.2005 ARG 1:53.66 U20

5.000 m

  1. Zabala José 05.02.1999 ARG 14:15.17

  2. Cuestas Martín 08.12.1986 URU 14:18.51

  3. Manrique Fabián 14.08.1994 ARG 14:20.97

  4. Toledo Pablo Agustín 12.06.1996 ARG 14:25.01

  5. Corrias Alexis Gabriel 27.06.1991 ARG 14:25.66

  6. Contreras Agustín Alejandro 29.07.1996 ARG 14:36.41

  7. Penta Daniel Oscar 02.06.1991 ARG 14:38.17

  8. Rodriguez Bruno 20.10.1999 URU 14:41.11

  9. Villafañe Gustavo Martín 10.04.1995 ARG 14:43.86

  10. Gaymonat Gaspar 23.12.1993 URU 14:44.20

  11. Zander Velloso Vladimir 28.07.2000 ARG 14:44.45

  12. Rodriguez Matías 20.10.1999 URU 14:44.99

  13. Da Silva Agustín Adrián 21.02.1998 ARG 14:45.96

  14. Rojas Manuel 02.05.2005 ARG 14:46.33 U20

  15. Fuentes René Alfredo 08.09.1986 ARG 14:47.80

  16. Dutari Juan Ignacio 16.04.1998 ARG 14:54.57

  17. Pérez Lazarte Leandro Leonel 14.01.2001 ARG 14:58.34

400 m c/v

  1. Dos Reis Viana Francisco Guilherme 14.12.1999 BRA 49.90

  2. De Genaro Bruno Agustín 08.01.2003 ARG 50.35

  3. Nunes Rocha Matheus 19.12.1994 BRA 51.14

  4. Ruggeri Guillermo Manuel 26.03.1992 ARG 51.59

  5. Astiz Bautista Joaquín 19.11.2003 ARG 54.87

  6. MIchia Kevin 17.02.2004 ARG 55.01

  7. Cauteruccio Axel Joel 19.07.2004 ARG 56.00

  8. Mendieta Larrea Kevin Roque Abraham 07.02.2003 PAR 99.99

Alto

  1. Souza Alfano Moura Thiago Julio 27.11.1995 BRA 2.24

  2. Layoy Carlos Daniel 26.02.1991 ARG 2.23

  3. Pons Mauro 08.05.2003 URU 2.06

  4. Barbería Santiago 15.03.2004 ARG 2.05

  5. Alfonzo Walter Imanol 28.04.2004 ARG 2.01

  6. Brady Juan Ignacio 03.09.2006 ARG 1.98 U20

Martillo

  1. Gomez Joaquin 14.10.1996 ARG 75.64

  2. Da Silva Wolski Allan 15.01.1990 BRA 71.44

  3. Tommasi Sebastiàn Ariel 08.10.2002 ARG 64.58

  4. Vouilloz Lautaro Gabriel 08.03.2003 ARG 63.43

  5. Olivera Tomàs 05.01.2004 ARG 61.60

  6. Nobile Julio Nahuel 05.11.2001 ARG 57.82

  7. Labalta Francisco 29.06.1988 ARG 55.51

  8. Charadìa Juan 06.08.1987 ARG 55.20

Largo GPN

  1. Da Silva Tiago 23.10.1993 BRA 8.00

  2. Madroñal Santiago 24.01.2003 ARG 7.64

  3. Ferrari Luciano Gabriel 23.12.1998 ARG 7.55

  4. Farías Julián 04.08.1992 ARG 7.52

  5. López Brian Agustín 16.12.1998 ARG 7.43

  6. Saavedra Martín Natanael 04.07.2004 ARG 7.36

  7. Sferra Ezequiel 13.05.2004 ARG 7.32

  8. Melgarejo Nazareno Helber 13.02.2003 ARG 7.27

Disco GPN

  1. Solito Juan Ignacio 02.02.1993 ARG 54.10

  2. Vouilloz Lautaro Gabriel 08.03.2003 ARG 46.66

  3. Arrieguez Juan Manuel 19.09.2003 ARG

  4. Miño

 

Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores

Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

Deja tu comentario

comentarios

Destacado

Mientras programaban la nueva fecha, Almagro protestó con "un banderazo" frente a la sede de la Liga

Al anochecer de este lunes 29 de abril, simpatizantes y allegados al club Almagro realizaron …