Los resultados del fútbol del Club de Profesionales de este sábado 19 de octubre.
| CANCHA 1 | ||
| HS: 13:15 | ||
| MAESTROS A | 2 | |
| DOCENTES A | 2 | |
| Gol Maes.A | Farias Pablo,Lemos Ariel | |
| Gol Doc A | Lazarte Ivan ,Maciel Sergio | |
| Arbitro | VEREDA CESAR | |
| Amon.Maes. A | Gomez E.,Garmendia D. | |
| Amon.Doc A | Garcia Ricardo | |
| Rojas | ||
| CANCHA 1 | ||
| HS: 14:45 | ||
| INGENIEROS S | 1 | |
| SALUD F | 0 | |
| Gol Ing. S | Bonato Juan I. | |
| Gol Sal. F | .. | |
| Arbitro | ||
| Amon.Ing S | Bonato Juan I. | |
| Amon.Sal F | Daporta Alberto | |
| Rojas | ||
| CANCHA 1 | ||
| HS: 16:15 | ||
| TECNICOS A | 2 | |
| LICENCIADOS | 1 | |
| Gol Tecnicos | Da Silva R.M.,leguizamon L | |
| Gol Lic. | Marco Juan C. | |
| Arbitro | ||
| Amon.Tec. | Asselborn Mauro, Bouzenard Oscar | |
| Amon.Licenc. | ABT Furlong, Cabandie A. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 1 | ||
| HS: 17:45 | ||
| DOCENTES T S | 1 | |
| DOCENTES A S | 6 | |
| Gol Doc T S | Torres Andres | |
| Gol Doc A S | Almiron F, Herner R., Leiva G.(3) ,Silva M. | |
| Arbitro | Moser Juan | |
| Amon.Doc. Ts | ||
| Amon.Doc. As | ||
| Rojas | ||
- CANCHA 2
| CANCHA 2 | ||
| HS:13:15 | ||
| INGENIEROS | 1 | |
| CONTADORES Z | 2 | |
| Gol Ing. | Rochas J. | |
| Gol Cont. Z | Cevey Luciano (2) | |
| Arbitro | Mauricio Molina | |
| Amon.Ing | ||
| Amon.Cont. Z | Cuello Gaston | |
| Rojas | ||
| CANCHA 2 | ||
| HS 14:45 | ||
| CONTADORES A | 2 | |
| DOCENTES E | 3 | |
| Gol Cont A | Mohr Mariano (2) | |
| Gol Doc E | Colombo M.,Gratarola F.,Villafañez J. | |
| Arbitro | Cafa Marcelo | |
| Amon.Cont A | Favre s.,Lancellotti S.,Mohr M | |
| Amon.Doc E | Caire S.,Colombo M.,Popov M. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 2 | ||
| HS: 16:15 | ||
| ABOGADOS A | 1 | |
| DOCENTES B | 0 | |
| Gol Abog.A | Soltelo Alexis | |
| Gol Doc. B | … | |
| Arbitro | Molina Mauricio | |
| Amon.Abog. | Guy Mariano | |
| Amon.Doc B. | Negri F.,Perez A.,Mario E. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 2 | ||
| HS: 17:45 | ||
| SALUD B S | 3 | |
| ABOGADOS S | 1 | |
| Gol Salud B S | Meriano A.,Montañana G.,Unrein P | |
| Gol Abog. S | Luccessi Pablo | |
| Arbitro | Quinteros Marcelo | |
| Amon.Sal. BS | Murua Carlos | |
| Amon.Abog. S | Chapuis Rafael | |
| Rojas | ||
- CANCHA 3
| CANCHA 3 | ||
| HS:13:15 | ||
| DOCENTES W | 2 | |
| DOCENTES X | 2 | |
| Gol Doc.W | Fernandez Juan,Horisberger G | |
| Gol Doc. X | Canavesi M,Leal Gerardo | |
| Arbitro | Juan Saldivia | |
| Amon.Doc W | Fernandez J | |
| Amon.Doc. X | Gallicet Oscar | |
| Rojas | Klug Pablo(Doc W)-Courvoisier E.(Doc X) | |
| CANCHA 3 | ||
| HS:14:45 | ||
| DOCENTES F | 0 | |
| SALUD B | 0 | |
| Gol Doc F | … | |
| Gol Sal B | … | |
| Arbitro | Quinteros Marcelo | |
| Amon.Doc F | Schab Guillermo | |
| Amon.Sal.B | Cerneux M.,Gonzalez G.,Hartvin M. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 3 | ||
| HS:16:45 | ||
| SALUD T | 0 | |
| ARQUITECTOS | 1 | |
| Gol Sal. T | … | |
| Gol Arq. | Pinilla Martin | |
| Arbitro | Salvidia Martin | |
| Amon.Sal.T | Ramirez B.,Franceschini L.,Van Bredan | |
| Amon.Arq. | Chapelet N.,Pascal G. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 3 | ||
| HS:7:45 | ||
| DOCENTES B S | 0 | |
| SALUD F S | 0 | |
| Gol Doc.B S | … | |
| Gol Salud FS. | … | |
| Arbitro | Saldivia Martin | |
| Amon. Doc.BS | … | |
| Amon.Sal.FS | … | |
| Rojas | ||
| CANCHA 3 | ||
| HS:19:15 | ||
| LICENCIADOS S | 1 | |
| CONTADORES Z S | 2 | |
| Gol Lic. S | Metrailler Dante | |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos



