Torneo Apertura Femenino 2019 “Juanita Calivari”
Firme marcha de las punteras a puro gol
San Marcial y Almagro golearon en sus partidos por la cuarta jornada del Apertura y dominan. Se enfrentan en la próxima. En la Divisional B, Colonia Elía recuperó la punta.
En el “Raúl Andrilli” de Rivadavia se jugó el sábado la 4ª ª Fecha del Apertura Femenino “Profesora Juanita Calivari”. Almagro y San Marcial dominan claramente la escena y hacen de la marcha del certamen, al menos en la cima de la tabla, una cuestión monótona. Las chicas del Taita golearon 6 a 0 a Don Bosco, por su parte Las Bohemias lo hicieron por 8 a 0 ante Unión y Recreo.
Decíamos la semana pasada que el torneo se encaminaba a un mano a mano entre ambos equipos y así se reafirma luego de la cuarta jornada. La Semana que viene llegará quizás el juego que defina gran porcentaje del torneo, Almagro y San Marcial se verán las caras por la 5ª Fecha.
En la Divisional B recuperó la punta Colonia Elía, que goleó 7 a 0 a San José y aprovechó el empate sin goles de Parque Sur frente a Defensores para treparse a los más alto.
Resultados
Divisional A
| Don Bosco | 0 | - | Almagro | 6 |
| San Marcial | 8 | - | Unión y Recreo | 0 |
| Atlético Uruguay | 1 | - | Los Gorilas | 2 |
| Agrario Rocamora | 3 | - | María Auxiliadora | 1 |
Divisional B
| Parque Sur | 0 | - | Defensores | 0 |
| Colonia Elía | 7 | - | San José | 0 |
| Engranaje | 0 | - | Lanús | 3 |
| Libre: La China |
Árbitros: Claudio Larrea, Rodríguez, Santiago Martínez y Ana Escobar
Posiciones
Divisional A
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| Almagro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| San Marcial | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| Los Gorilas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Agrario Rocamora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| María Auxiliadora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Atlético Uruguay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Don Bosco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| Unión y Recreo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Divisional B
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| Colonia Elía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
| Parque Sur | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Defensores | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Lanús | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| La China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| Engranaje | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| San José | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Próxima Fecha (5ª)
Divisional A
| Unión y Recreo | vs. | Atlético Uruguay |
| Los Gorilas | vs. | Agrario Rocamora |
| María Auxiliadora | vs. | Don Bosco |
| Almagro | vs. | San Marcial |
Divisional B
| Lanús | vs. | La China |
| San José | vs. | Parque Sur |
| Defensores | vs. | Engranaje |
| Libre: Colonia Elía |
Arrancaron las categorías promocionales “B” y “C”
Comenzaron a jugarse los Apertura de las Divisionales “B” y “C” creadas recientemente por el Consejo Directivo liguista.
El Torneo Apertura de la Divisional B “Hugo Urquiza” desarrolló su 1ª Fecha en cancha de Almagro. Hubo triunfos de Defensores, Atlético Concepción, Defensores Unidos, Depostivo Municipal, Villa Sol y Los Gorilas.
Por su parte la “C” tuvo la jornada inaugural del Apertura “Francisco Portillo” en la cancha auxiliar de Atlético Uruguay, donde Metegol, Racing, Intensifit y Social y Deportivo Federal picaron en punta ganando sus partidos.
Resultados
Primera “B”
| San José | 0 | - | Atlético Concepción | 1 |
| La China | 0 | - | Titán | 0 |
| Defensores Unidos | 1 | - | Granate | 0 |
| Defensores del Malvinas | 0 | - | Deportivo Municipal | 1 |
| Boca Juniors (CE) | 0 | - | Villa Sol | 1 |
| Libertad | 0 | - | Defensores | 2 |
| Los Gorilas | 1 | - | La Unión | 0 |
Primera “C”
| La Rural | 0 | - | Social y Deportivo Federal | 1 |
| San Francisco | 1 | - | San Miguel | 1 |
| Villa San Justo | 0 | - | Racing Puerto Viejo | 2 |
| Deportivo Concepción | 0 | - | UOCRA FC | 0 |
| PVC | 0 | - | Apolo Concepción | 0 |
| Menssana | 0 | - | Metegol | 3 |
| Isótopos | 0 | - | Intensifit FC | 2 |
Posiciones
Primera “B”
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| Defensores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Atlético Concepción | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Defensores Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deportivo Municipal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villa Sol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Los Gorilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| La China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Granate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Defensores del Malvinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Boca Juniors (CE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| La Unión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Libertad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Primera “C”
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
| Metegol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Racing Puerto Viejo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Intensifit FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Social y Deportivo Federal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| San Francisco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Miguel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deportivo Concepción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UOCRA FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apolo Concepción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rural | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Villa San Justo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Isótopos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Menssana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos



