BNA
Inicio » Deportes » Nico Bonelli será parte de la competencia en Río Cuarto
TC

Nico Bonelli será parte de la competencia en Río Cuarto

Con un total de 51 pilotos  –entre ellos dos entrerrianos– se conocieron los inscriptos para la penúltima fecha del Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. El paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli están entre los anotados para la cita en la provincia mediterránea.  

La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos, luego se dará la clasificación y el domingo las series y la final. Durante la semana se realizarán eventos promocionales del evento que compartirá parque con el TC Pista y la Fórmula 3 Metropolitana.

Entre los anotados, la única novedad es la reincorporación de Thomas Ricciardi a la categoría, que tras arrancar el año con un Toyota Camry del RUS MED Team y dejar para la fecha 7, vuelve de la mano de un Dodge Challenger armado por el SAP Team.

Cabe destacar que el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) fue el ganador de la última fecha, disputada en Rosario, y lo acompañaron al podio Matías Rossi, de Toyota, y el entrerriano Mariano Werner, también con la marca del óvalo.

La cita será clave para las aspiraciones del entrerriano Werner, que marcha tercero en el campeonato con 95,5 puntos. El líder de la Copa de Oro es Julián Santero (BMW) con 116,5 y Facundo Chapur (Torino) con 100,5.

Los inscriptos del TC en Río Cuarto:

Orden | Número | Piloto | Marca | Equipo

1 | 1 | Agustín Canapino | Chevrolet | Canning Motorsports

2 | 3 | Mauricio Lambiris | Ford | Laborito Jr.

3 | 4 | Germán Todino | Ford | FPA Racing

4 | 6 | Juan Martín Trucco | Dodge | DBG Motorsport

5 | 7 | Santiago Mangoni | Chevrolet | Canning Motorsports

6 | 11 | Mariano Werner | Ford | Fadel Memo Corse

7 | 14 | Christian Ledesma | Chevrolet | Pradecon Racing

8 | 15 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | LRD Performance

9 | 24 | Luis José Di Palma | Toyota | Rus Med Team

10 | 27 | Emiliano Spataro | Ford | Spataro Racing

11 | 29 | Elio Craparo | Ford | Moriatis Competición

12 | 32 | Matías Canapino | Torino | Catalán Magni Motorsport

13 | 37 | Norberto Fontana | Chevrolet | Azar Motorsport

14 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Chevrolet | Catalán Magni Motorsport

15 | 57 | Juan Pablo Gianini | Ford | JPG Racing

16 | 60 | Jerónimo Teti | Ford | Laborito Jr.

17 | 63 | Nicolás Bonelli | Ford | Hermanos Álvarez

18 | 68 | Julián Santero | BMW | BMW Motorsport

19 | 77 | Augusto Carinelli | Ford | Guri Martínez Comp.

20 | 79 | Facundo Chapur | Torino | Trotta Racing

21 | 83 | Facundo Ardusso | Ford | Guri Martínez Comp.

22 | 85 | Ricardo Risatti | Ford | TCM Racing Team

23 | 86 | Ignacio Faín | Torino | Trotta Racing

24 | 87 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | Impiombato Motorsport

25 | 88 | Nicolás Trosset | Ford | Savino Sport

26 | 95 | Marcos Landa | Chevrolet | Pradecon Racing

27 | 101 | Jonatan Castellano | Dodge | Galarza Racing

28 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | Rus Med Team

29 | 109 | Nicolás Moscardini | Dodge | SAP Team

30 | 110 | Diego Azar | M.Benz | Maquin Parts

31 | 112 | Lucas Valle | Chevrolet | RV Racing

32 | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | AYP Competición

33 | 114 | Gastón Ferrante | Ford | Di Meglio Motorsport

34 | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet | LRD Performance

35 | 116 | Kevin Candela | BMW | Candela Competición

36 | 117 | Matías Rossi | Toyota | Pradecon Racing

37 | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | Pradecon Racing

38 | 122 | Andrés Jakos | Toyota | Coiro Competición

39 | 123 | Martín Vázquez | Dodge | MV Racing

40 | 126 | Thomas Ricciardi | Dodge | SAP Team

41 | 133 | Valentín Aguirre | Chevrolet | Pradecon Racing

42 | 137 | Jeremías Scialchi | Ford | Moriatis Competición

43 | 140 | Gaspar Chansard | Toyota | Giavedoni Sport

44 | 141 | Jorge Barrio | Chevrolet | Canning Motorsports

45 | 147 | Marco Dianda | Dodge | Galarza Racing

46 | 154 | Joaquín Ochoa | Toyota | Azar Motorsport

47 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | Rus Med Team

48 | 172 | Santiago Álvarez | Chevrolet | TCM Racing Team

49 | 197 | Marcos Quijada | Chevrolet | Rus Med Team

50 | 231 | José Manuel Urcera | M.Benz | Maquin Parts

51 | 256 | Otto Fritzler | M.Benz | Maquin Parts

 

Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores

Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

[fbcomments]

Destacado

Derrota Roja ante los nicoleños

En la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este viernes, …