Los resultados del fútbol del Club de Profesionales "Justo José de Urquiza" este fin de semana.
CANCHA 1
| CANCHA 1 | ||
| HS:14:45 | ||
| ABOGADOS B | 2 | |
| SALUD F | 1 | |
| Gol Abog. B | Gaillar Diego, Scaglioni L. | |
| Gol Salud F | Sanchez S. | |
| Arbitro | Mendoza Matias | |
| Amon.Abog. B | Gurnel M.,Rodriguez P | |
| Amon.Salud F | Gianello S.,Guerin C.,Rivero S. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 1 | ||
| HS 16:15 | ||
| TECNICOS A | 0 | |
| INGENIEROS S | 2 | |
| Gol Tec. A | ||
| Gol Ing. S | Frigo W.,Bouchet A. | |
| Arbitro | Moser Juan | |
| Amon.Tec.A | Da Silva Roberto | |
| Amon.Ing. S | Bonato J.,Bouchet A. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 1 | ||
| HS 17:45 | ||
| ABOGADOS S | 3 | |
| LICENCIADOS S | 2 | |
| Gol Abog.S | Blanc J.,Doti D.,Gonzalez A. | |
| Gol Lic.S | Metrailler D.,Villanba H | |
| Arbitro | Mendoza Matias | |
| Amon.Lic. S | ||
| Amon.Abog.S | Gonzalez A | |
| Rojas | ||
- CANCHA 2
| CANCHA 2 | ||
| HS:13:15 | ||
| DOCENTES W | 5 | |
| ARQUITECTOS | 1 | |
| Gol Doc W | Benay M.,Falour M.,Horisberger G.,Ronconi C(2) | |
| Gol Arq. | Pinilla Martin | |
| Arbitro | Molina Mauricio | |
| Amon.Doc W | ||
| Amon.Arq. | Sanchez N | |
| Rojas | ||
| CANCHA 2 | ||
| HS:14:45 | ||
| CONTADORES Z | 4 | |
| DOCENTES A | 3 | |
| Gol Cont. Z | Moyano S.(2),Joanas E.(2) | |
| Gol Doc. A | Diaz R.,Gonzalez A.,Rodriguez C. | |
| Arbitro | Cafa Marcelo | |
| Amon.Cont. Z | Ponce A. | |
| Amon.Doc. A | Curi J.,Diaz R.,Gonzalez A.,Torigino C. | |
| Rojas | Gabioud F (cont z) | |
| ANCHA 2 | ||
| HS 16:15 | ||
| DOCENTES E | 1 | |
| SALUD B | 2 | |
| Gol Doc. E | Grattarola F | |
| Gol Salud B | Montañana M.,Rodriguez A.} | |
| Arbitro | Molina Mauricio | |
| Amon.Doc. E | Rodriguez F.,Sanz F | |
| Amon.Salud B | Dabadia M.,Verdun M.,Villavicencio Y., | |
| Rojas | ||
| CANCHA 2 | ||
| HS 17:45 | ||
| DOCENTES A S | 1 | |
| DOCENTES B S | 0 | |
| Gol Doc.A S | Lemos M. | |
| Gol Doc.B S | -- | |
| Arbitro | Martin Saldivia | |
| Amon.Doc.A S | Cabrera L.,Silva M. | |
| Amon.Doc.B S | Heit F.,Mette M.,Gauna G.,Turowiez M. | |
| Rojas | ||
- CANCHA 3
| CANCHA 3 | ||
| HS:13:15 | ||
| ABOGADOS A | 2 | |
| SALUD T | 5 | |
| Gol Abog A | Martinez F.,Minetti E. | |
| Gol Salud T | Murua J.(2), Murua G. ,Ruhl G., Silva D., | |
| Arbitro | Martin Saldivia | |
| Amon.Abog. A | Martinez F.,Minetti E. | |
| Amon.Salut T | Murua J | |
| Rojas | Aguilar G.(Abog,A) | |
| CANCHA 3 | ||
| HS:14:45 | ||
| INGENIEROS | 4 | |
| MAESTROS A | 2 | |
| Gol Ing. | Abdala Y.,Chareun D.,Herlax Martin.,Elizalde C | |
| Gol Mestros A | Hernandez G.,Jacquet A. | |
| Arbitro | Quintero Marcelo | |
| Amon.Ing | Finucci C.,Rios J., | |
| Amon.Maestros A | Farias P.,Naveira E., | |
| Rojas | ||
| CANCHA 3 | ||
| HS 16:15 | ||
| CONTADORES A | 2 | |
| DOCENTE F | 2 | |
| Gol Cont.A | Rodriguez C. (2) | |
| Gol Doc. F | Chaix E.,Gonzalez P. | |
| Arbitro | Quinteros Marcelo | |
| Amon.Cont.A | Barcos W.,Bonatto R.,Chichi M.,Favre S. | |
| Amon.Doc. F | Gonzalez P. | |
| Rojas | ||
| CANCHA 3 | ||
| HS 17:45 | ||
| CONTADORES Z S | 4 | |
| DOCENTES T S | 2 | |
| Gol Doc.T S | Chiabrando S, Alem G | |
| Gol Cont. Z S | Garcia Pablo (3), Perez C., | |
| Arbitro | Marcelo Caffa | |
| Amon.Doc.T S | -- | |
| Amon.Cont.Z S | -- | |
| Rojas | ||
| CANCHA 3 | ||
| HS 19:15 | ||
| SALUD B S | 1 | |
| SALUD F S | 2 | |
| Gol Salud B | Montañana G | |
| Gol salud F | Chabeuf S.,Guiffrey M. | |
| Arbitro | Marcelo Quinteros | |
| Amon.Salud B S | Meriano A.,Meriano O.,Quinteros M | |
| Amon.Salud F S | Fellay D.,Kindernekch G.,Latour F. ,Wernecker J | |
| Rojas | Martinez F (salud F s) | |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos



