BNA
Inicio » Deportes » TC: Ortelli fue el mejor en La Histórica

TC: Ortelli fue el mejor en La Histórica

Guillermo Ortelli se impuso este domingo en la prueba del TC que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay. La alegría para los seguidores del Chivo fue completa porque Matías Rossi arribó en el cuarto puesto y sigue siendo el puntero de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. El paranaense Mariano Werner, con Ford, fue segundo y completó el podio Juan Martín Trucco con Torino. Los locales Próspero y Nicolás Bonelli llegaron en los puestos 27 y 30, respectivamente. Buena cantidad de público colmó el escenario de la segunda prueba -en el año- que se realizó en La Histórica, en la categoría más popular del país.

 

POSICIONES DE LA CARRERA FINAL

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 41:53.138
7 WERNER, MARIANO Ford 25 41:54.064 926
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 41:57.477 4.339
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 41:57.885 4.747
12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 41:59.075 5.937
10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:59.546 6.408
8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 42:00.219 7.082
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 42:00.476 7.339
28 SPATARO, EMILIANO Dodge 25 42:03.612 10.474
10° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 42:03.911 10.774
11° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 42:08.007 14.869
12° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 42:11.876 18.738
13° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 42:11.893 18.755
14° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 42:12.464 19.326
15° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 25 42:12.971 19.833
16° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 25 42:13.832 20.694
17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 42:15.036 21.898
18° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 42:15.546 22.408
19° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 25 42:15.953 22.815
20° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 42:16.872 23.734
21° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 42:17.629 24.491
22° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 42:17.731 24.593
23° 112 GINI, ESTEBAN Torino 25 42:19.901 26.763
24° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 42:23.779 30.641
25° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 42:24.157 31.019
26° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 42:27.326 34.188
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 42:31.960 38.822
28° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 42:35.995 42.857
29° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 42:37.249 44.111
30° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 42:38.887 45.749
31° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:42.181 49.043
32° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 42:43.231 50.093
33° 46 MULET, LEANDRO Dodge 25 42:48.831 55.693
34° 107 SOTRO, LEONEL Ford 18 32:07.287 7 Vtas
35° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 16 29:57.335 9 Vtas
36° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 6 09:52.730 19 Vtas
37° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 6 13:50.960 19 Vtas
38° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 06:11.899 21 Vtas
39° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 4 07:41.926 21 Vtas
40° 30 MAZZACANE, GASTÓN

 

POSICIONES DE LA COPA DE ORO

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
2 ROSSI, MATÍAS 3 98.5
7 WERNER, MARIANO 2 96.5
6 ORTELLI, GUILLERMO 2 91
3 ARDUSSO, FACUNDO 1 71
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 67
5 CANAPINO, AGUSTÍN 1 63
111 SILVA, JUAN MANUEL 57.5
75 ALAUX, SERGIO 54.5
22 FONTANA, NORBERTO 35.5
10° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 27.5
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 10
12° 24 PONTE, MARTÍN 8
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

 

 

 

Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores

Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

Deja tu comentario

comentarios

Destacado

Derrota de Regatas en Gualeguaychú

Central Entrerriano de Gualeguaychú  se impuso como local por 80-67 y quedó con el mismo …